Description
Three bedroom two bath home located near FHU. Seller has just replaced the shingles. The home is moving ready.
Details
MLS# | 191255 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1972 |
---|
Days On Site | 22 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 0.25 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $62.03 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $219,000 | Med Sale Price: $86,450 |
Date: Oct 2019 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $65.69 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $120,950 |
Date: Sep 2019 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $79.06 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $270,000 | Med Sale Price: $118,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $70.29 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $80.55 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $285,000 | Med Sale Price: $152,900 |
Date: Jun 2019 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $74.44 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $384,900 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: May 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $57.1 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $206,500 | Med Sale Price: $111,700 |
Date: Apr 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $82.57 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $286,700 | Med Sale Price: $140,500 |
Date: Mar 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $48.2 | Min Sale Price: $24,250 | Max Sale Price: $126,000 | Med Sale Price: $120,400 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $84.23 | Min Sale Price: $64,000 | Max Sale Price: $237,000 | Med Sale Price: $150,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $87.53 | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $272,500 | Med Sale Price: $259,900 |
Date: Dec 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $106.29 | Min Sale Price: $161,000 | Max Sale Price: $645,000 | Med Sale Price: $403,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $62.03 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $219,000 |
Med Sale Price: | $86,450 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $65.69 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $120,950 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $79.06 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $270,000 |
Med Sale Price: | $118,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $70.29 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $80.55 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $285,000 |
Med Sale Price: | $152,900 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $74.44 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $384,900 |
Med Sale Price: | $125,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $57.1 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $206,500 |
Med Sale Price: | $111,700 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $82.57 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $286,700 |
Med Sale Price: | $140,500 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $48.2 |
Min Sale Price: | $24,250 |
Max Sale Price: | $126,000 |
Med Sale Price: | $120,400 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $84.23 |
Min Sale Price: | $64,000 |
Max Sale Price: | $237,000 |
Med Sale Price: | $150,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $87.53 |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $272,500 |
Med Sale Price: | $259,900 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $106.29 |
Min Sale Price: | $161,000 |
Max Sale Price: | $645,000 |
Med Sale Price: | $403,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form